
直流壁挂式充电桩技术参数
| 产品型号 | 直流壁挂式充电桩-DCP1015BA | 直流壁挂式充电桩-DCP1020BA | |
| 详细规格 | 额定功率 | 15KW | 20KW |
| 充电设备 | 安装方式 | 壁挂式 | |
| 走线方式 | 下进下出 | ||
| 设备尺寸 | 600mm*370mm*190mm | ||
| 输入电压 | AC380V±20% | ||
| 输入频率 | 45~65Hz | ||
| 输出电压 | 200V-750V | ||
| 单枪输出电流范围 | 普通0-25A | 普通0-33A | |
| 恒功率0-37.5A | 恒功率0-50A | ||
| 线缆长度 | 5m | ||
| 计量精度 | 0.5级 | ||
| 电气指标 | 限流保护值 | ≥110% | |
| 稳压精度 | ≤±0.5% | ||
| 稳流精度 | ≤±1% | ||
| 纹波系数 | ≤±0.5% | ||
| 效率 | ≥94.5% | ||
| 功率因数 | ≥0.99 (50%负载以上) | ||
| 谐波含量THD | ≤5% (50%负载以上) | ||
| 功能设计 | 人机界面 | 4.3寸LCD彩色显示触摸屏 | |
| 充电模式 | 自动充满/定电量/定金额/定时间 | ||
| 支付方式 | 刷卡支付/扫码支付 | ||
| 联网方式 | 以太网 3G/4G | ||
| 安全设计 | 执行标准 | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33002 | |
| 安全功能 | 过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护、 低温保护、防雷保护、急停保护、漏电保护。 | ||
| 环境指标 | 工作温度 | -25℃~+55℃ | |
| 工作湿度 | 5%~95%无凝霜 | ||
| 工作海拔 | <2000m | ||
| 防护等级 | IP54 | ||
| 冷却方式 | 风冷 | ||
| 噪声控制 | ≤60dB | ||
| MTBF | 100,000小时 | ||
直流壁挂式充电桩由充电模块和充电主监控组成,由主监控实现对电动汽车充电的管理、计费和相应的电池状态检测等功能。主要适用乘用车的快速充电。直流壁挂式充电桩模块按规符合CE标准,系统具备绝缘检测功能,具备输入输出侧告警保护等多项安全防护功能;直流壁挂式充电桩采用高频开关电源N+1热备份工作方式,充电模块MTBF〉270,000小时;直流壁挂式充电桩采用国际推荐接口和BMS协议,操作界面友好,多种充电方式可选;直流壁挂式充电桩充电机功率灵活配置,20分钟大功率快速充电,动力电池SOC可达80%。直流壁挂式充电桩价格,直流壁挂式充电桩批发,直流壁挂式充电桩公司。